| Световно Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Ечемик | 161,053 | +965 | +6,634 |
| Ориз | 533,185 | +102 | -12,468 |
| Палмово Масло | 78,921 | 0 | -2,521 |
| Пшеница | 827,505 | +5,115 | -16,524 |
| Рапица | 100,246 | +675 | +4,211 |
| Слънчоглед | 63,164 | -460 | +7,812 |
| Соя | 442,496 | -204 | +13,311 |
| Царевица | 1,291,550 | -2,200 | -39,071 |
| Световни Крайни Запаси, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 24,460 | +995 | +3,815 |
| Ориз | 199,819 | +1,321 | -4,398 |
| Палмово Масло | 13,771 | +74 | -1,408 |
| Пшеница | 280,818 | +4,780 | -732 |
| Рапица | 11,842 | +243 | +928 |
| Слънчоглед | 4,496 | -18 | +1,370 |
| Соя | 123,503 | -775 | -1,424 |
| Царевица | 281,938 | +1,498 | -25,224 |
| САЩ Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 41,742 | 0 | -12,395 |
| Соя | 124,478 | +331 | +8,512 |
| Царевица | 403,711 | -3,570 | -27,185 |
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 20,217 | +82 | -4,824 |
| Соя | 8,166 | -406 | -411 |
| Царевица | 44,667 | -2,300 | -8,550 |
| Китай Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 141,000 | 0 | +930 |
| Соя | 21,000 | 0 | +100 |
| Царевица | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Китай Крайни Запаси, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 119,204 | 0 | -3,000 |
| Соя | 44,258 | -1 | -101 |
| Царевица | 166,951 | +1,823 | -10,197 |
| ЕС Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 52,150 | 0 | -4,249 |
| Пшеница | 133,000 | 0 | -12,136 |
| Рапица | 19,750 | 0 | -907 |
| Слънчоглед | 9,725 | 0 | +1,096 |
| Царевица | 47,500 | -500 | -9,299 |
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 5,883 | 0 | -538 |
| Пшеница | 11,720 | 0 | -7,250 |
| Рапица | 2,222 | +99 | -301 |
| Слънчоглед | 589 | +25 | +185 |
| Царевица | 5,049 | 0 | -900 |
| Бразилия Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Соя | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Царевица | 141,000 | +2,000 | 0 |
| Аржентина Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 23,000 | +1,500 | -4,886 |
| Слънчоглед | 7,800 | -200 | +186 |
| Соя | 50,000 | 0 | +700 |
| Царевица | 57,000 | +2,000 | -7,000 |
| Русия Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 19,000 | -500 | -400 |
| Пшеница | 88,000 | 0 | -2,300 |
| Слънчоглед | 20,400 | -600 | +2,900 |
| Царевица | 16,500 | 0 | +1,700 |
| Украйна Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 7,000 | +400 | +1,400 |
| Пшеница | 26,500 | +500 | +2,400 |
| Слънчоглед | 13,000 | 0 | +2,300 |
| Царевица | 31,800 | 0 | +900 |
| Канада Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 10,000 | 0 | +275 |
| Канола | 22,500 | 0 | +273 |
| Пшеница | 36,500 | 0 | -4,062 |
| Австралия Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 18,000 | +900 | +1,374 |
| Пшеница | 32,500 | +1,500 | -3,485 |
| Турция Производство, хил. т | Nov, 26/27 | +/- Oct, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Пшеница | 23,500 | +500 | +6,700 |
| Слънчоглед | 1,800 | 0 | +550 |
| Румъния Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 3,917 | +624 | +476 |
| Пшеница | 13,064 | +862 | +99 |
| Рапица | 2,772 | +277 | +279 |
| Слънчоглед | 2,504 | +216 | +446 |
| Царевица | 7,882 | +306 | +128 |
| България Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 1,370 | -21 | +310 |
| Пшеница | 7,260 | +89 | +105 |
| Рапица | 608 | +19 | +289 |
| Слънчоглед | 2,271 | +114 | +705 |
| Царевица | 1,843 | +77 | +869 |
